Enjoy
Это совершенно другой вид игры, в которой вы можете строить, стучать, ломать, раздавливать и уничтожать все, что вы хотите.
- Дата выхода
- 15 августа 2022
- Жанры
- Экшен, Стратегии, Симуляторы
- Платформы
- Windows
Об игре
Описание Enjoy
Уникальная, но очень разная игра, в которой вы можете строить, стучать, ломать, раздавливать и уничтожать все, что вы хотите. Затем одним нажатием кнопки вы можете отремонтировать / восстановить все, что вы уничтожили, удовлетворительным образом, готовым к уничтожению навсегда. Одна из лучших игр по снижению стресса, которая позволяет избавиться от лишней энергии с волнением и большим количеством удовольствия.Что выделяет эту игру, так это то, что вы можете бесплатно уничтожать, стрелять, взрываться, ломаться с оружием, бомбами или любым другим инструментом, который вам нравится. В отличие от других игр, где вы ограничены.Наслаждайтесь захватывающей игрой, где вы можете заработать очки. Мы постоянно загружаем новые творческие формы, чтобы вам никогда не было скучно. Однако в ближайшее время вы сможете их продать и заработать! Оставайтесь настроенными на более интересные обновления и наслаждайтесь игрой.
Производительность
Системные требования Enjoy
| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Операционная система | Win 7 X64 or Win 8 X64 | Win 10 X64 |
| Процессор | Intel Core i7-3610QM , Intel Core i5-4590, Intel Core i7-4700MQ, Intel Core i5-4590S ,Intel Core i5-6440HQ ,Intel Core i5-6500TE , Intel Core i5-7300HQ , AMD FX-8310 Eight-Core , AMD Opteron 6272, Intel Core i7-10510Y, Intel Pentium Gold 7505, AMD Ryzen 3 PRO 2200GE, AMD Ryzen 3 3300U , ………… And higher or better. | Intel Core i5-8600K, Intel Core i7-8750H, Intel Core i3-10320, Intel Core i5-10400T, Intel Core i7-10710U, Intel Core i3-1125G4, AMD Ryzen 3 3100, AMD Ryzen 3 PRO 4200G, AMD Ryzen 3 5300U, AMD Ryzen 3 PRO 4450U, AMD EPYC 3201, Intel Core i7-5930K, Intel Core i5-9500F, AMD Ryzen 5 PRO 1600, Intel Core i7-8850H, AMD Ryzen 5 4500U, AMD Ryzen 5 1600 , AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-10400F, AMD Ryzen 5 3500, Intel Core i7-8700 , ………………. And higher or better. |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce GT 730 ,GeForce GT 730M ,GeForce GT 740M ,Radeon HD 5670 , Radeon R5 M435, Radeon R5 A6-7480, Intel HD 5200 , Intel UHD 617 , Intel HD 530 , …….. And higher or better. | GeForce GTX 960 , Radeon Pro WX Vega M GL , FirePro W9000 , Radeon R9 280 , GeForce GTX 1050 Ti , Radeon Pro 570 , GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design , GeForce GTX 1650 (Mobile) , Radeon RX Vega M GH, Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics , GeForce GTX 1060 , ………. And higher or better. |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Место на диске | 1200 MB | 1200 MB |
| Звуковая карта | Normal sound card | Normal sound card |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Дополнительно | And higher or better. | And higher or better. |
64-разрядные процессор и операционная система
64-разрядные процессор и операционная система
Галерея
Скриншоты Enjoy
Сведения
Подробности об игре
Разработчики и издатели
Разработчик
AMY_Team
Издатель
AMY_Team
Языки и режимы
Языки
английский**озвучивание доступно на этих языках
Игра без VR
Поддерживается
Оценки сообщества
Рекомендации Steam
Нет данных
Metacritic
Нет оценки





